[Back] |
Annual and biennial flower/decorative plants of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Curators: | Stupina T.N. |
Foundations: | 1969 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 105 |
Addenda: | Семейства - 29; Роды - 86; Виды - 98; Внутривидовые таксоны - 7 |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Arboretum of the Botanical Garden of the Belorussian State Technological University |
|
|
Curators: | Klimchik G.Ya. Zhorova A.I. |
Foundations: | 1954 year |
Name of the Institution: | the Botanical Garden of the Belorussian State University of Technology |
Address: | 222730, Minsk region, Dzerzhinsky district, п. Городище, |
Head of the Institution: | Zharsky I.M. |
Collection Area: | Belarus: Botanical garden of the Belorussian State University, БелСХА (Горки); Ukraine: ЦРБС АН УССР, Чернигов, Тросцянец; Russia: Novosibirsk, St.-Petersburg, Иркутск, Липецкая ЛОС, Moscow; Poland: Rogov |
Collection Maintains: | taxa: species, varieties, forms |
Count: | 491 |
Addenda: | including: Coniferouses - 54 |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Arboretum of the Botanical Gardens of the Belorussian State University |
|
|
Curators: | Kapura S.G. Glazunova N.M. Glazunova N.M. |
Foundations: | 1930 year |
Name of the Institution: | Belorussian State University |
Address: | 220050, Minsk region, Minsky district, Minsk, av. Scorina 4 |
Collection Area: | Research institutions of the world |
Collection Maintains: | taxa: species, intraspecific items |
Count: | 217 |
Addenda: | families - 39; genuses - 91; species - 207; intraspecific items - 10 |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Arboretum of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Garanowich I.M. Rudevich M.N. Grinkevich V.G. |
Foundations: | 1932 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | CIS, Baltic States, Western Europe: Roumania, Poland, Germany, Czechia, Slovakia, Denmark, Belgium and other countries |
Collection Maintains: | taxa: species and intraspecific items |
Count: | 1504 |
Addenda: | of 153 genuses belonging to 59 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Arboretum of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus: nursery | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Shpitalnaya T.V. |
Foundations: | 1932 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Maintains: | taxa: species and intraspecific items |
Count: | 586 |
Addenda: | of 81 genuses belonging to 40 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Arboretum of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus: sorts of genus Syringa L. | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Makedonskaya N.V. Garanowich I.M. |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Maintains: | taxa: sorts |
Count: | 161 |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Arboretum of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Curators: | Rysenkova T.A. Kovalevskaya O.M. |
Foundations: | 1971 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Collection Area: | Belarus: Central Botanical Garden of NAS, Ботанический сад Негорельского учебно-опытного хозяйства; Lithuania: Botanical Garden Вильнюсского пединститута |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 106 |
Addenda: | Семейства - 28; Роды - 64; Виды - 64; Внутривидовые таксоны - 12. |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Aseptic Cultures of Useful Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Fomenko T.I. Filipenya V.A. Brel N.G. |
Foundations: | 1994 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Belarus: from the living collections of the Central Botanical Garden of NAS; Russia, Ukraine |
Collection Maintains: | taxa: species and intraspecific items |
Count: | 198 |
Addenda: | of 195 genera belonging to 53 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Briology Herbarium of the Institute of Experimental Botany of the NASB (MSK) |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Rykovsky G.F. |
Foundations: | 1922 year |
Name of the Institution: | Institute of Experimental Botany |
Address: | 220733, Minsk region, Minsky district, Minsk, Ф. Скорины 27 |
Head of the Institution: | Laman N.A. |
Collection Area: | Belarus; Carpathians; the Crimea; Средняя и Южная Asia; the Caucasus; Siberia; Far East; Western Europe |
Collection Maintains: | herbarium sheets |
Count: | more 35.000 |
To the smallest detail ... |
|
Bulbous, small-bulbous, rhizome plants (Chupis E.K. collection) |
|
|
Curators: | Chupis E. K. |
Foundations: | 1972 year |
Name of the Institution: | Private collection of bulbous, small-bulbous and root plants of Chupis E.K. |
Address: | 223051, Minsk region, Minsky district, пос. Колодищи, ул. Школьная 9а |
Collection Area: | Western Europe: Sweden, Norway, Denmark, Italy, Austria, Germany; USA |
Collection Maintains: | taxa |
Addenda: | тюльпаны - 380 сортов; лилии - 350; нарциссы - около 100; гиацинты - 30, мелколуковичные - около 50, ксифиумы - около 40 сортов |
To the smallest detail ... |
|
Clematis L. and Atragene L. of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Switkovskaya O. |
Foundations: | 1976 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research institutions of Russia, Baltic States, Ukraine, Poland |
Collection Maintains: | taxa: species and intraspecific items |
Count: | 179 |
Addenda: | Ranunculaceae |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Clove pink (an everbearer) of meristem origin of Zhodino State Farm |
|
|
Curators: | Serguchev S.V. Majzbuchovskaya V.V. Terechovich L.G. |
Foundations: | 1985 year |
Name of the Institution: | Zhodino State Farm |
Address: | 222160, Minsk region, . district, Zhodino, Trud-street 2 |
Collection Maintains: | сорта |
Count: | 25 |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Collection garden of berry cultures of Belarussian Research Institute of Fruit Growing |
|
|
Curators: | Radjuk A.F. |
Foundations: | 1925 year |
Name of the Institution: | Institute for Fruit Growing |
Address: | 223013, Minsk region, Minsky district, Samokhvalovichi, Kovalyova-street 2 |
Collection Area: | Russia: N.I.Vavilov Research Institute of Plant Industry (St.-Petrsburg), research institutions of CIS, Western Europe |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 2250 |
To the smallest detail ... |
|
Collection garden of fruit cultures of Belarussian Research Institute of Fruit Growing |
|
|
Curators: | Kozlovskaya Z.A. |
Foundations: | 1925 year |
Name of the Institution: | Institute for Fruit Growing |
Address: | 223013, Minsk region, Minsky district, Samokhvalovichi, Kovalyova-street 2 |
Collection Area: | Russia: N.I.Vavilov Research Institute of Plant Industry (St.-Petrsburg), research institutions of CIS, Western Europe |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 2250 |
To the smallest detail ... |
|
Collection of microbial cultures of the Microbiology Institute of the NAS of Belarus | Presented: 2016 |
|
|
Foundations: | 1988 year |
Name of the Institution: | Microbiology Institute of the NAS of Belarus |
Address: | 220141, Minsk region, Minsky district, Minsk, Academician V.F. Kuprevich Street 2 |
Head of the Institution: | Kolomiets E.I. |
Collection Area: | Belarus, Russia |
Collection Maintains: | microbial cultures |
Count: | 1014 |
Addenda: | bacteria - 487, bacteriophags - 43, yeasts - 155, filamentous fungi - 329 |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Commercially important plants of Belarussian Research Institute of Vegitable-Growing |
|
|
Curators: | . |
Name of the Institution: | Belarussian Research Institute of Vegitable-Growing |
Address: | 223013, Minsk region, Minsky district, Samokhvalovichi, Kovalyova-street 2 |
To the smallest detail ... |
|
Cornflags of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Zinovich A.A. Kuznetsova T.I. |
Foundations: | 1958 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Russia: the Main Botanical Garden of the RAS; Latvia; Lithuania |
Collection Maintains: | taxa: sorts |
Count: | 870 |
Addenda: | of Acidanthera, Gladiolus, x Gladanthera (Iridaceae) |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Decorative annual and biennial plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Dubrova O.N. |
Foundations: | 1957 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Maintains: | taxa: species anf sorts (cultivares) |
Count: | 667 |
Addenda: | of 146 genuses belonging to 45 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Decorative arboreal plants (Torchik V.I. collection) |
|
|
Curators: | Torchyk V.I. Torchyk S.P. |
Foundations: | 1991 year |
Name of the Institution: | Private collection of V.I. Torchik decorative ligneous plants |
Address: | 220025, Minsk region, Minsky district, Minsk, ул. Есенина 19 - 219 |
Collection Area: | Baltic States; Eastern Europe |
Collection Maintains: | видообразец |
Count: | 70 |
To the smallest detail ... |
|
Decorative Garden Forms of Arboreal Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Torchyk V.I. Kholopuk G.A. |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Maintains: | taxa: species, sorts and garden forms |
Count: | 157 |
Addenda: | of 14 genuses belonging to 6 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Ephemeral Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Switkovskaya O. |
Foundations: | 1958 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research institutions of Russia, Ukraine, Baltic States |
Collection Maintains: | taxa: species and intraspecific items |
Count: | 207 |
Addenda: | of 22 genuses 7 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Fancy plants of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Curators: | Zhmoydyak N.R. |
Foundations: | 1968 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Collection Maintains: | Сорта |
Count: | 17 |
Addenda: | Розы - 17 сортов; Георгины - 40 сортов; Пионы - 2 вида и 15 сортов; Гладиолусы - более 20 сортов; Нарциссы - около 50 сортов; Хризантемы - более 20 сортов; Гиацинты - более 10, Лилии - около 30; Тюльпаны - около 30 сортов; Ирисы - около 10 |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Flower/decorative plants of Soligorsk Young Naturalist Station |
|
|
Curators: | Glotko N.Ph. |
Foundations: | 1982 year |
Name of the Institution: | Soligorsk Young Naturalists Station |
Address: | 223710, Minsk region, Soligorsky district, Soligorsk, Ленина 12 а/я 14 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 224 |
Addenda: | 94 genuses belonging to 43 семейств |
To the smallest detail ... |
|
Flower/decorative plants of Zelyeonoye Agrobiostation |
|
|
Curators: | Fyedoruk A.T. Petuchova M.I. |
Foundations: | 1986 year |
Name of the Institution: | Belarussian State Pedagogical University, Nature Studies Faculty |
Address: | 220809, Minsk region, Minsky district, Minsk, ул. Советская 18 |
Collection Maintains: | видо- и сортообразцы |
Count: | 115 |
Addenda: | малораспространенные многолетники - 20, лилии - 33, пионы - 30, ирисы - 17, лилейники - 15 |
To the smallest detail ... |
|
Fodder Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Loban S.Ye. Kukhareva L.V. |
Foundations: | 1976 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Europe:research institution of Eastern and Western Europe; Asia: the Pamirs |
Collection Maintains: | taxa: species and sorts |
Count: | 43 |
Addenda: | from 18 genuses belonging to 8 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Forest seed plantation of дуба красного of Myadel Forestry Farm |
|
|
Curators: | . . |
Foundations: | 1995-1997 year |
Name of the Institution: | Myadel Forestry Farm |
Address: | 222380, Minsk region, Myadelsky district, Myadel, Нарочанская 63 |
Collection Maintains: | деревья,шт |
Count: | 909 |
Addenda: | площадь посадки - 6 га |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Forest seed plantation of кедра корейского of Vileysk Forestry Farm |
|
|
Curators: | . . . |
Foundations: | 1986 year |
Name of the Institution: | Vileyka Forestry Farm |
Address: | 224410, Minsk region, Minsky district, г.п. Вилейка, Красноармейская 19 |
Collection Maintains: | деревья, штуки |
Count: | 150 |
Addenda: | площадь посадки - 1 га |
To the smallest detail ... |
|
Forest seed plantation of кедра сибирского of Minsk Forestry Farm |
|
|
Curators: | . . . |
Foundations: | 1993 year |
Name of the Institution: | Minsk Forestry Farm |
Address: | 220037, Minsk region, Minsky district, Minsk, Багратиона 70 |
Collection Maintains: | деревья, шт |
Count: | 159 |
Addenda: | площадь посадки - 1 га |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Forest seed plantation of туи западной of Puhovichy Forestry Farm |
|
|
Curators: | . . . |
Foundations: | 1994 year |
Name of the Institution: | Puhovichi Forestry Farm |
Address: | 222810, Minsk region, Puchovitchsky district, г. Марьина Горка, Калинина 14 |
Collection Maintains: | деревья, шт |
Count: | 270 |
To the smallest detail ... |
|
Fruit/berry cultures of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Curators: | Zemtsova M.N. Peslyak Ye. Ph. Volkova G.S. |
Foundations: | 1953 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 80 |
To the smallest detail ... |
|
Fruit/berry cultures of Soligorsk Young Naturalists Station |
|
|
Curators: | Konoplyanik I.M. |
Name of the Institution: | Soligorsk Young Naturalists Station |
Address: | 223710, Minsk region, Soligorsky district, Soligorsk, Ленина 12 а/я 14 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 27 |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Garden (Violentia) of medicinal plants |
|
|
Name of the Institution: | Collective Farm: Minsk Vegetable Farm |
Address: | 223060, Minsk region, Minsky district, ПО Тростенец, пос. МОФ 14-2 |
To the smallest detail ... |
|
Genus Hemerocallis L. of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Borodich G.S. |
Foundations: | 1958 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research institutions of Russia, Baltic States |
Collection Maintains: | taxa: sorts and species |
Count: | 124 |
Addenda: | Hemerocallidaceae |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Genus Iris L. of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Borodich G.S. |
Foundations: | 1956 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Russia: Botanical Garden of the Botanical Institution of the RAS, The Main Botanical Garden of the RAS |
Collection Maintains: | taxa: sorts (cultivares) |
Count: | 281 |
Addenda: | Iridaceae |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Genus Paeonia L. of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Gajchun V.V. |
Foundations: | 1958 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research institution of Russia, Lithuania, Latvia, Estonia |
Collection Maintains: | taxa: sorts and species |
Count: | 313 |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Herb plants of Dzerzhinsk Young Naturalists Station |
|
|
Curators: | Rycjuk T.I. |
Foundations: | 1990 year |
Name of the Institution: | Dzerzhinsk Young Naturalists Station |
Address: | 222720, Minsk region, Dzerzhinsky district, г. Дзержинск, Октябрьская 81 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 85 |
To the smallest detail ... |
|
Herb plants of the Botanical Garden of the Belorussian State University of Technology |
|
|
Curators: | Bourganskaja T.M. Pashkevich L.S. Zhorova A.I. |
Foundations: | 1963 year |
Name of the Institution: | the Botanical Garden of the Belorussian State University of Technology |
Address: | 222730, Minsk region, Dzerzhinsky district, п. Городище, |
Collection Maintains: | видообразцы |
Count: | 1445 |
To the smallest detail ... |
|
Herb plants of the Botanical Gardens of the Belorussian State University |
|
|
Curators: | Kapura S.G. Glazunova N.M. Fyodorova T.A. |
Foundations: | 1930 year |
Name of the Institution: | Belorussian State University |
Address: | 220050, Minsk region, Minsky district, Minsk, av. Scorina 4 |
Collection Area: | Research institutions of the world |
Collection Maintains: | taxa: species, intraspecific items |
Count: | 590 |
Addenda: | families - 60; genuses - 279; species - 510; intraspecific items - 80 |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of the Botanical Garden of the Belorussian State University of Technology |
|
|
Curators: | Klimchik G.Ya. |
Foundations: | 1947 year |
Name of the Institution: | the Botanical Garden of the Belorussian State University of Technology |
Address: | 222730, Minsk region, Dzerzhinsky district, п. Городище, |
Collection Area: | Belarus: Botanical garden of the Belorussian State University, БСХА; Ukraine: ЦРБС НАНУ , Черниговская обл., Тростянец; Russia: Novosibirsk, St.-Petersburg; Poland: Рогов |
Collection Maintains: | гербарные листы |
Count: | 5.000 |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of vascular plants of the Institute of Experimental Botany of the NASB (MSK) [photo] |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Tretyakov D.I. Skuratovich A.N. |
Foundations: | 1922 year |
Name of the Institution: | Institute of Experimental Botany |
Address: | 220733, Minsk region, Minsky district, Minsk, Ф. Скорины 27 |
Head of the Institution: | Laman N.A. |
Collection Maintains: | herbarium sheets |
Count: | more 100.000 |
Addenda: | более 100 листов топо- и автотипов видов, описанных с территории бывшего СССР, ценные коллекции 19 и начала 20 столетий |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of introdused plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus (MSKH) [photo] | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Kuzmenkova S.M. Nosylovsky O.A. |
Foundations: | 1932 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Belarus: Central Botanical Gardens of NAS, other parks and gardens; Russia, Ukraine, Armenia, Georgia, Kirghizia |
Collection Maintains: | herbarium sheets |
Count: | about 13000 |
Addenda: | more than 3610 species and intraspecific taxa of 762 genera belonging to 177 families: including cultivares (sorts) ~ 1110 |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of lichen-forming Fungi of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus (MSKH) | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Bely P.N. |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Belarus |
Collection Maintains: | herbarium sheets |
Count: | about 5000 |
Addenda: | ~ 187 species |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of rare and protected plants (Pleshchenitsky Children Community Center) |
|
|
Curators: | Minkyevich L.L. |
Foundations: | 1990 year |
Name of the Institution: | Pleshchenitsky Children Community Center |
Address: | 223130, Minsk region, Logojsky district, г. п. Плещеницы, Воровского 35 |
Collection Maintains: | гербарные листы |
Count: | 30 |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of the Botany Department of the Biology Faculty of the Belarussian State University |
|
|
Curators: | Zubkyevich G.I. Sautkina T.M. |
Foundations: | 1924 year |
Name of the Institution: | Belorussian State University, биологический факультет |
Address: | 223049, Minsk region, Minsky district, Minsk, Kurchatov-street 5 |
Collection Area: | Belarus; reserves Ascania Nova and Стрелецкая Степь, Беломорская биологическая станция МГУ, Kirghizia, Far East, other |
Collection Maintains: | гербарный лист |
Count: | около 40.000 |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus (MSKH) [photo] | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Kuzmenkova S.M. Nosylovsky O.A. |
Foundations: | 1932 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Belarus: Central Botanical Gardens of NAS, other parks and gardens; Russia, Ukraine, Armenia, Georgia, Kirghizia |
Collection Maintains: | herbarium sheets |
Count: | about 10000 |
Addenda: | more than 3910 species and intraspecific taxa of 1009 genera belonging to 197 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Herbarium of the Museum of Belarussian Nature and Ecology |
|
|
Collection status: | Музейный фонд Республики Беларусь |
Curators: | Sinkyevich N.V. Dubovik E.A. |
Foundations: | 1992 year |
Name of the Institution: | Museum of Belarussian Nature and Ecology |
Address: | 220050, Minsk region, Minsky district, Minsk, Маркса 12 |
Collection Area: | Belarus: Berezinsky Biospheric National Reserve, Minsk, Vitebsk, Gomel regions |
Collection Maintains: | гербарные образцы (листы и пакеты) |
Count: | около 1.500 |
Addenda: | Лишайники - 242; Моховидные - 153 |
To the smallest detail ... |
|
Infrequently occuring perennials of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Lunina N.M. |
Foundations: | 1958 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Ukraine: Carpathians national park; Research institutions of Russia, Ukraine, Baltic States |
Collection Maintains: | taxa: species, varieties and sorts |
Count: | 665 |
Addenda: | of 180 genuses belonging to 61 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Infrequetly occurring fodder/silage plants of natural flora of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Curators: | Klimovich L.V. |
Foundations: | 1977 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 19 |
Addenda: | Семейства - 19; Роды - 14; Виды - 19. |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Lichen Herbarium of the Institute of Experimental Botany of the NASB(MSK) |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Gapienko O. Golubkov V.V. Kobzar N. |
Foundations: | 1922 year |
Name of the Institution: | Institute of Experimental Botany |
Address: | 220733, Minsk region, Minsky district, Minsk, Ф. Скорины 27 |
Head of the Institution: | Laman N.A. |
Collection Area: | Belarus; Carpathians, the Crimea, Средняя и Южная Asia, the Caucasus, Siberia, Far East, Western Europe, North America |
Collection Maintains: | herbarium sheets |
Count: | more 146.000 |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Lilies of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Zavadskaya L.V. |
Foundations: | 1958 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research institutions of Russia - Michurinsk, St.- Petersburg, Moskow, Jalta, Gatchino, Ukraine - Charkov |
Collection Maintains: | taxa: sorts and species |
Count: | 340 |
Addenda: | Liliaceae |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Medicinal and Aromatic Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Tychina I.N. Savich I.M. Romanchuk V.A. |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Maintains: | taxa: species and sorts |
Count: | 170 |
Addenda: | belonging to 111 genuses, 35 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Medicinal Plants of Soligorsk Young Naturalists Station |
|
|
Curators: | Pyeshkur N.A. |
Name of the Institution: | Soligorsk Young Naturalists Station |
Address: | 223710, Minsk region, Soligorsky district, Soligorsk, Ленина 12 а/я 14 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 26 |
To the smallest detail ... |
|
Medicinal Plants of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Curators: | Kostykovich Ye.E. |
Foundations: | 1980 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Collection Area: | Belarus: Central Botanical Garden of NAS; Негорельский учебно-опытный лесхоз |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 62 |
Addenda: | Семейства - 20; Роды - 52; Виды - 62 |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Micromycet cultures of the Institute of Experimental Botany of the NASB |
|
|
Name of the Institution: | Institute of Experimental Botany |
Address: | 220733, Minsk region, Minsky district, Minsk, Ф. Скорины 27 |
