[Back] |
Hothouse plants of Grodno Region Young Naturalists Station |
|
|
Curators: | Kononovich A.E. |
Foundations: | 1981 year |
Name of the Institution: | Grodno Region Young Naturalists Station |
Address: | 230023, Grodno region, Grodnensky district, Grodno, Антонова 20 |
Collection Maintains: | видообразцы |
Count: | 42 |
To the smallest detail ... |
|
Hothouse plants of the Botanical Garden of Belarussian Agricultural Academy |
|
|
Curators: | Ignatieva V.P. |
Foundations: | 1978 year |
Name of the Institution: | Belarussian Agricultural Academy, Botanical Garden |
Address: | 213410, Mogilev region, Goretsky district, г. Горки, ул. Мичурина 5 |
Collection Area: | Belarus: Central Botanical Garden of NAS |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | более 200 |
Addenda: | Семейство Кактусовые - 15 таксонов; Семейство Толстянковые - 26; Ампельные декоративно-лиственные - 23; Ампельные декоративно-цветущие - 9; Декоративно-лиственные - 66; Декоративно-цветушие - 9. В этом изобилии преобладают Цветковые, Папоротниковидные-10 |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Sorts of the genus Gerbera Cass. of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Hlushakova N.M. |
Foundations: | 1977 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Baltis States; Russia: Moscow research institutions |
Collection Maintains: | taxa: sorts |
Count: | 20 |
Addenda: | of the Gerbera hybrida hortensis, (Asteraceae |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Subtropical Fruit Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Alechna A.I. |
Foundations: | 1991 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research intitutions of the FAR |
Collection Maintains: | taxa: sorts, hybrids, species |
Count: | 98 |
Addenda: | of 16 genuses belonging to 12 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Tropical and Subtropical Plants of the Vileyka Young Naturalists Station |
|
|
Curators: | Golubeva L.N. |
Foundations: | 1979 year |
Name of the Institution: | Vilejka Young Naturalists Station |
Address: | 222410, Minsk region, Vilejsky district, Vilejca, Sovetskaya-street 54 |
Collection Area: | Belarus: collections of the Central Botanical Garden of NAS, private collections |
Collection Maintains: | taxa: species |
Count: | 109 |
To the smallest detail ... |
|
Tropical and subtropical plants of the Botanical Garden of Vitebsk State University |
|
|
Curators: | Vysotsky Ju.I. |
Foundations: | 1919 year |
Name of the Institution: | Vitebsk State University, Botanical Garden |
Address: | 210026, Vitebsk region, Vitebsky district, Vitebsk, Коммунистическая 15 |
Collection Maintains: | taxa |
Count: | 467 |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Tropical and Subtropical Plants of the Botanical Gardens of the Belorussian State University |
|
|
Curators: | Kapura S.G. Pasminskaya S.I. Svirid V.D. |
Foundations: | 1930 year |
Name of the Institution: | Belorussian State University |
Address: | 220050, Minsk region, Minsky district, Minsk, av. Scorina 4 |
Collection Area: | Research institutions of the world |
Collection Maintains: | taxa: species, intraspecific items |
Count: | 91 |
Addenda: | families - 43; genuses - 70; species - 85; intraspecific items - 6. |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
To the smallest detail ... |
|
Tropical and Subtropical Plants of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Tchertowitch V.N. |
Foundations: | 1936 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Research Institutions of the Russia - St.-Petrsburg, Latvia - Salaspils, Monaco - Monaco, Germany - Berlin-Dalem, Austria - Vienna |
Collection Maintains: | taxa: species and intraspecific items |
Count: | 1060 |
Addenda: | of 435 genuses, 144 families |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Tropical and subtropical plants of the Republican Ecology Children Study Center |
|
|
Foundations: | 1965 year |
Name of the Institution: | Republican Ecology Children Study Center |
Address: | 220023, Minsk region, Minsky district, Minsk, Макаенка 8 |
Addenda: | Папоротниковидые - 23 таксона; Покрытосеменные - 365. |
[List of sheets] |
To the smallest detail ... |
|
Tropical and Subtropical Succulents of the Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus | Presented: 2015 |
|
|
Collection status: | National Heritage of the Republic of Belarus |
Curators: | Sak N.L. |
Foundations: | 1947 year |
Name of the Institution: | Central Botanical Gardens of the NAS of Belarus |
Address: | 220012, Minsk region, Minsky district, Minsk, Surganov-street 2v |
Head of the Institution: | Titok V.V. |
Collection Area: | Germany: Berlin - Dalem; Austria: Vienna; Russia: БИН РАН; Latvia: Salaspils |
Collection Maintains: | taxa |
[List of sheets] |
[Publications in Bibliotheca Botanica] |
[Images of some of the exhibits] |
To the smallest detail ... |
|
Winter Garden School № 113 (Minsk) |
|
|
Curators: | Lyah H.A. Muravyov A.V. |
Foundations: | 1994 year |
Name of the Institution: | Winter Garden School № 113 (Minsk) |
Address: | 220073, Minsk region, Minsky district, Minsk, Pushkin-street 48 |
Collection Area: | Belarus: Central Botanical Garden of NAS, private collections |
Collection Maintains: | specimens |
Count: | 197 |
Addenda: | genuses - 123, families - 46; including water plants - 22 species |
To the smallest detail ... |
|
 |
Collections found: 11 |
[Back] |