Информационно-поисковая системаЦентрального ботанического сада Национальной Академии наук БеларусиHortus Botanicus Centralis - Info |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotheca BotanicaИнтродукция растений, природная и культурная флорыБотанический институт имени В.Л. Комарова РАН
[Материалы конференций] ◊ [Ботанические коллекции] выделите её и нажмите Ctrl+Enter годам издания, по ключевым словам, в том числе латинским названиям семейств или родов сосудистых растений. Удерживая клавишу Shift, можно сортировать последовательно несколько полей. Программы для просмотра форматов djvu и pdf можно скачать здесь: djvu pdf Электронного архива периодических изданий НАН Беларуси, архивов Известий НАН Беларуси ( Серия биологических наук, Серия аграрных наук ) и других источников. |
Авторы | Название | Формат | Год | Город | Пер-ое издание | Назв. сборника | Тема | Территория | Ключевые слова | Authors | Title | Collectkod | Uchrkod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутас Е.Н. | Поведение растений в интерьерах кинотеатров Ленинграда в различных условиях освещения | 1980 | Москва | Бюллетень Главного ботанического сада | hbc | мир | Kutas H.N. | Поведение растений в интерьерах кинотеатров Ленинграда в различных условиях освещения | |uc01|uc12| | ||||
Созинов О.В. Щукина К.В. Кессель Д.С. Ликсакова Н.С. Мирин Д.М. Нешатаев М.В. | Динамические процессы луговой растительности в постагрокультурном ландшафте: биоморфологический анализ | 2023 | Санкт-Петербург | Российская ботаника в меняющемся мире : Тезисы докладов 15 Делегатского съезда Русского ботанического общества и конференции, посвященной 300-летию РАН ; Санкт-Петербург, 10-13.09.2023 | hbc | мир | растительность | Sozinov O.V. Schukina K.V. Kessel D.S. Liksakova N.S. Mirin D.M. Neshataev M.V. | Dynamic processes of meadow vegetation in the post-agrocultural landscape: biomorphological analysis | |uc16|uc12|uc99| | |||
Созинов О.В. Груммо Д.Г. | Эколого-ценотическая и ресурсоведческая характеристика Comarum palustre (Rosaceae) в условиях пойменного болота Споровское (Республика Беларусь) | 2016 | . | Растительные ресурсы | hbc | мир | Rosaceae, Comarum | Sozinov O.V. Grummo D.G. | Ecologo-coenotical and resource characteristics of Comarum palustre (Rosaceae) in Sporovskoye floodplain mire (Belarus) | |uc2|uc12|uc16| | |||
Ткаченко К.Г. | Жизнеспособность репродуктивных диаспор лекарственных и эфирномасличных растений | 2015 | . | Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям. К 100-летию изучения эхинацеи в Украине : Материалы четвертой Международной научно-практической интернет-конференции | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Жизнеспособность репродуктивных диаспор лекарственных и эфирномасличных растений | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. | Рентгеноскопический анализ репродуктивных диаспор некоторых видов лекарственных и эфирномасличных растений | 2015 | . | Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям. К 100-летию изучения эхинацеи в Украине : Материалы четвертой Международной научно-практической интернет-конференции | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Рентгеноскопический анализ репродуктивных диаспор некоторых видов лекарственных и эфирномасличных растений | |uc12| | ||||
Лебедева Т.П. Ткаченко К.Г. | Об использовании некоторых дикорастущих видов флоры Северо-Запада России народами финно-угорской группы | 2015 | . | Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям. К 100-летию изучения эхинацеи в Украине : Материалы четвертой Международной научно-практической интернет-конференции | hbc | мир | Lebedeva T.P. Tkachenko K.G. | Об использовании некоторых дикорастущих видов флоры Северо-Запада России народами финно-угорской группы | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. | Коллекции ботанических садов и зеленое строительство. Опыт Китая | 2017 | Минск | Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира : Материалы Международной научной конференции, 6-8.06.2017. Минск. В 2 ч. Ч.1 | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Botanical gardens collections and modern urban greeting. Experience of China | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. Староверов Н.Е. | Качество семян как показатель успешности интродукции | 2017 | Минск | Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира : Материалы Международной научной конференции, 6-8.06.2017. Минск. В 2 ч. Ч.1 | hbc | мир | Tkachenko K.G. Staroverov N.E. | Seed quality as an indicator of the success of the introduction | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. | Контроль качества плодов и семян растений, интродуцированных в ботанических садах | 2016 | . | Биологическое разнообразие. Интродукция растений : Материалы Шестой Международной научной конференции; Россия, Санкт-Петербург, 20-25 июня 2016 | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Quality control of seeds ornamental plants introduced into the botanical gardens | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. Рейнвальд В.М. | О продолжительности жизни растений в коллекциях открытого грунта Ботанического сада Петра Великого. Виды флоры острова Сахалин | 2016 | . | Биологическое разнообразие. Интродукция растений : Материалы Шестой Международной научной конференции; Россия, Санкт-Петербург, 20-25 июня 2016 | hbc | мир | Tkachenko K.G. Reinwaild V.M. | On the duration of the life of plants in the collections of the open ground of the Botanical Garden of Peter the Great. Types of Sakhalin flora | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. | Сад непрерывного цветения - ассортимент, опыт формирования и экспонирования | 2016 | Минск | Цветоводство: история, теория, практика = Floriculture: history, theory, practice : Материалы VII Международной научной конференции, 24-26 мая 2016, Минск, Беларусь | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Everblooming Garden - Assortment, Experience Formation and Exposure | |uc12| | ||||
Лебедева Т.П. Ткаченко К.Г. | Некоторые виды флоры Северо-Запада Европейской части России, используемые в обрядах прибалтийско-финскими народами | 2016 | Минск | Цветоводство: история, теория, практика = Floriculture: history, theory, practice : Материалы VII Международной научной конференции, 24-26 мая 2016, Минск, Беларусь | hbc | мир | Lebedeva T.P. Tkachenko K.G. | Some Species from Local Flora in Traditional Ceremonies and Rites of Baltic and Finnish Ethnos Northern European Russia | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. | Современное цветочное оформление в Китае | 2016 | Минск | Цветоводство: история, теория, практика = Floriculture: history, theory, practice : Материалы VII Международной научной конференции, 24-26 мая 2016, Минск, Беларусь | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Modern floral arrangement in China | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. Фирсов Г.А. Грязнов А.Ю. Староверов Н.Е. | Качество репродуктивных диаспор видов рода Яблоня (Malus Mill.) интродуцированных в Ботаническом саду Петра Великого | 2015 | . | Вестник Удмуртского университета. Серия: Биология, науки о земле | hbc | мир | Rosaceae, Malus | Tkachenko K.G. | Quality of reproductive diasporas of species pf Malus Mill. genus introduced into Peter the Great Botanical Garden | |uc12| | |||
Ткаченко К.Г. | Борщевики (род Heracleum L): pro et contra | 2015 | . | Биосфера | hbc | мир | Apiaceae, Heracleum | Tkachenko K.G. | Giant hogweeds (genus Heracleum L.): pro et contra | |uc12| | |||
Ткаченко К.Г. Капелян А.И. Грязнов А.Ю. Староверов Н.Е. | Качество репродуктивных диаспор Rosa rugosa Thunb., интродуцированных в Ботаническом саду Петра Великого | 2015 | . | Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН | hbc | мир | Rosaceae, Rosa | Tkachenko K.G. Kapelyan A.I. Gryaznov A.Y. Staroverov N.E. | Качество репродуктивных диаспор Rosa rugosa Thunb., интродуцированных в Ботаническом саду Петра Великого | |uc12| | |||
Ткаченко К.Г. | Род Борщевик (Heracleum L.) - хозяйственно-полезные растения | 2014 | . | Вестник Удмуртского университета. Серия: Биология, науки о земле | hbc | мир | Apiaceae, Heracleum | Tkachenko K.G. | Heracleum L. genus - economic plants | |uc12| | |||
Ткаченко К.Г. | Ботанические коллекции - потенциальные источники возможных новых адвентивных и инвазивных видов | 2013 | . | Вестник Удмуртского университета. Серия: Биология, науки о земле | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Botanical collections as a potential source of possible new adventive and invasive species | |uc12| | ||||
Фирсов Г.А. Ткаченко К.Г. Васильев Н.П. Волчанская А.В. | Некоторые итоги и перспективы интродукции видов рода Malus Mill. в Ботаническом саду Петра Великого | 2015 | . | Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН | hbc | мир | Rosaceae, Malus | Firsov G.A. Tkachenko K.G. Vasiljev N.P. Volchanskaya А.V. | Some results and prospects of introduction of species from Malus Mill. genus in Petr the Great botanic garden | |uc12| | |||
Ткаченко К.Г. | Список публикаций (1982-2018): рукопись | 2018 | . | hbc | Россия | Tkachenko K.G. | Список публикаций: рукопись (1982-2018) | |uc12| | |||||
Ткаченко К.Г. | Альпинарий Ботанического сада Петра Великого. История создания и принципы формирования коллекции | 2014 | . | Hortus Botanicus. Международный электронный журнал ботанических садов. http://hb.karelia.ru/ | hbc | мир | Tkachenko K.G. | Alpinarium of Peter the Great Botanical Gardens. History of creation and principles of organization collection | |uc12| | ||||
Ткаченко К.Г. | Современные тенденции формирования и учета коллекций живых растений в ботанических садах для сохранения биоразнообразия растительного мира | 2015 | Минск | Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : Материалы III Международной научно-практической конференции. Минск, 2015. В 2 частях. Ч.1 | hbc | мир | информационные ресурсы, коллекции | Tkachenko K.G. | Modern tendentious on forming collections in botanical gardens for saving plants biodiversity | |uc12| |
220012, г. Минск, ул. Сурганова 2в, hbc@bas-net.by
© 2000 - 2024 Центральный ботанический сад НАН Беларуси
При поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ,
Белорусского фонда фундаментальных исследований